Kleiner Statistikausflug
| Seehöhe | 574 |
|---|---|
| Fläche | 11,22 km² |
| Hauptwohnsitze | 440 |
| Nebenwohnsitze | 10 |
| Gebäude | 117 |
| Wohnungen | 150 |
| Betriebe | 2 |
| Arbeitsplätze | 90 |
| Pol.Bezirk | Rohrbach |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Katastralgemeinden | Hörbich |
| Ortschaften | Außerhötzendorf (3 Häuser), Eiglersdorf (8), Eilmannsberg (5), Hörbich (25), Krondorf (28), Streinesberg (11), Tannberg (14), Unternreith (15), Wulln (8) |
Auch das Land Oberösterreich hat auf dem offiziellen Internetauftritt umfangreiches
Zahlenmaterial
über unsere Gemeinde
Hier können Sie eine graphische Übersicht über das Gemeindegebiet bzw. den Bezirk
Rohrbach sehen - diese Informationen stammen aus dem Informationssystem des Landes Oberösterreich unter
http://doris.ooe.gv.at:
Gemeindeansicht
Bezirk Rohrbach